🌙 Night buses from เกาะพีพี to กระบี่
29 overnight bus departures from เกาะพีพี to กระบี่ (17:00 – 21:45), about 5h 30m–20h 21m, from ฿409. Compare 35 bus companies and book online.
Night buses by date
Live times and prices from Baolau. Prices are per adult before booking fees. See all buses on this route, day and night.
Bus companies with night buses 35
| Company | Leaves | Journey | From |
|---|---|---|---|
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 21:00 |
7h 36m | ฿409 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 21:00 |
7h 36m | ฿409 |
| สวัสดีสุรินทร์ | 21:45 |
5h 30m | ฿485 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 20:00 |
8h 24m | ฿526 |
| บุษราคัมทัวร์ | 20:1520:30 |
8h 30m | ฿526 |
| บุษราคัมทัวร์ | 18:4519:30 |
8h 30m | ฿526 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 18:0018:4019:0019:5020:00 |
10h 00m | ฿562 |
| โลตัสพิบูลทัวร์ | 20:30 |
9h 22m | ฿562 |
| Porn Piriya Tour | 20:30 |
8h 38m | ฿571 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 20:00 |
9h 27m | ฿572 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 19:30 |
9h 27m | ฿572 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 17:0017:3018:0018:1518:3019:00 |
11h 00m | ฿621 |
| Bangkok Busline | 18:4019:1019:4520:0020:0520:20 |
11h 00m | ฿661 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 18:3019:0020:00 |
12h 00m | ฿661 |
| Bangkok Busline | 20:5021:30 |
8h 38m | ฿666 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 19:20 |
10h 00m | ฿706 |
| บุษราคัมทัวร์ | 20:00 |
11h 38m | ฿706 |
| ภูกระดึงทัวร์ | 21:25 |
9h 22m | ฿706 |
| แอร์อุบล | 20:4521:10 |
9h 22m | ฿706 |
| แอร์อุบล | 18:20 |
9h 22m | ฿706 |
| อีสานทัวร์ | 19:00 |
12h 00m | ฿715 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 17:3018:3019:0019:4020:00 |
11h 00m | ฿722 |
| ลิกไนท์ทัวร์ | 17:00 |
12h 00m–19h 36m | ฿733 |
| ลิกไนท์ทัวร์ | 17:0019:00 |
14h 25m–20h 21m | ฿749 |
| Bangkok Busline | 20:30 |
13h 00m | ฿776 |
| Bangkok Busline | 18:30 |
13h 00m | ฿776 |
| ลิกไนท์ทัวร์ | 18:4018:5019:30 |
19h 36m | ฿779 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 17:3019:00 |
15h 13m | ฿792 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 17:00 |
15h 13m | ฿792 |
| ลิกไนท์ทัวร์ | 17:3018:2019:20 |
20h 21m | ฿796 |
| บริษัท ขนส่ง จำกัด | 17:0018:0019:00 |
16h 00m–16h 44m | ฿821 |
| บุษราคัมทัวร์ | 17:0019:40 |
13h 00m | ฿842 |
| Orsuksa Tour | 20:00 |
11h 30m | ฿1,109 |
| Orsuksa Tour | 18:30 |
11h 30m | ฿1,109 |
| ภูเก็ตท่องเที่ยว | 17:40 |
14h 25m | ฿1,165 |
From searches made on this site (last seen 2026-10-16). Times can change, so check your date above.
More night buses
Night bus เกาะพีพี to กระบี่: common questions
What time does the night bus from เกาะพีพี to กระบี่ leave?
Night buses leave at 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:15, 18:20, 18:30, 18:40 and more. Times can change, so check your date above for the live schedule.
How long is the night bus from เกาะพีพี to กระบี่?
The trip takes about 5h 30m–20h 21m, so you sleep on the bus and arrive in กระบี่ the next morning.
How much is the night bus from เกาะพีพี to กระบี่?
Tickets start from ฿409 per adult before booking fees. VIP buses with fewer, wider seats cost more.
Which companies run night buses from เกาะพีพี to กระบี่?
บริษัท ขนส่ง จำกัด, บริษัท ขนส่ง จำกัด, สวัสดีสุรินทร์, บริษัท ขนส่ง จำกัด, บุษราคัมทัวร์, บุษราคัมทัวร์, บริษัท ขนส่ง จำกัด, โลตัสพิบูลทัวร์, Porn Piriya Tour, บริษัท ขนส่ง จำกัด, บริษัท ขนส่ง จำกัด, บริษัท ขนส่ง จำกัด, Bangkok Busline, บริษัท ขนส่ง จำกัด, Bangkok Busline, บริษัท ขนส่ง จำกัด, บุษราคัมทัวร์, ภูกระดึงทัวร์, แอร์อุบล, แอร์อุบล, อีสานทัวร์, บริษัท ขนส่ง จำกัด, ลิกไนท์ทัวร์, ลิกไนท์ทัวร์, Bangkok Busline, Bangkok Busline, ลิกไนท์ทัวร์, บริษัท ขนส่ง จำกัด, บริษัท ขนส่ง จำกัด, ลิกไนท์ทัวร์, บริษัท ขนส่ง จำกัด, บุษราคัมทัวร์, Orsuksa Tour, Orsuksa Tour, ภูเก็ตท่องเที่ยว.